Schedule
Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
Roster
Name |
| Chang, Aaron |
| Cho, Jae Hee |
| Hashemian, Kayvon |
| Hong, Edward |
| Kim, David |
| Lim, Derek |
| McCoy, Sean |
| Ngo, Jerrel |
| Nguyen, Tom |
| Nguyen, Vincent |
| Oh, Zachary |
| Shin, Raymond |
| Coach: Jin Young Chang |
|