Schedule
Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
Roster
Name |
| Bhasin, Ayesha |
| Facundo, Ana |
| Figueroa, Ali |
| Fitz, Elizabeth |
| Guzman, Michelle |
| Hansen, Kassandra |
| Hwang, Cathy |
| Krebs, Katie |
| Ramirez, Estefany |
| Rivera, Francesca |
| Rubio, Devyn |
| Sanchez, Stephanie |
| Thomas, Ryan |
| Coach: Terry Tice |
|