Schedule
Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
Roster
Name |
| Benavente, Lawerence |
| Chang, Joshua |
| Chang, Oliver |
| Dayatt, Colby |
| Dimas, Rodrigo |
| Duong, Andrew |
| Gray, Christopher |
| Kim, Warren |
| Koh, Eun Soo (Paul) |
| Min, Shane |
| Nguyen, Nobel |
| Sanders, Evan |
| Sandhoeffner, Evan |
| Santos, Immon |
| Wun, Scott |
| Coach: Richard Chew |
|