Schedule
Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
Roster
Name |
| Chaudhary, Kunal |
| Diep, Albert |
| Han, Jeremy |
| Kang, Minwoo |
| Kim, Andrew |
| Kim, Bryan |
| Kim, Yong Wan (Andy) |
| Koh, Bernard |
| Nguyen, Phillip |
| Olaes, Gil |
| Sohn, Robin |
| Toma, Matthew |
| Coach: Mona Dumitrescu-Garcia |
|