Schedule
Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
| Day | Date | Time | Opponent | Result |
Roster
Name |
| Byun, Johnny |
| Hung, Kevin |
| Kim, Jesse |
| Name |
| Name |
| Park, Roy |
| Patel, Chirag |
| Simpson, Jordan |
| Coach: Craig Frazier |
|